Чемпионат Европы по футболу 2012 г.
В 14-ом ЧЕ 2012 года, проходившего в Польше и на Украине с 8 июня по 1 июля (финальная часть), приняли участие 16 национальных сборных: Англия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Польша (хозяйка турнира), Португалия, Россия, Украина (хозяйка турнира), Франция, Хорватия, Чехия, Швеция.
Всего был сыгран 31 матч в финальной части, забито 76 голов (2,45 за игру) и 248 матчей в отборочном турнире, забит 391 гол (1,58 за игру).
Регламент турнира: в отборочном турнире все сборные (всего 51) разбивались на 9 групп (группы А, В, С, D, E, F - по 6 команд и группы G, H и I - по 5 команд) и проводили игры в два круга дома и в гостях. В финал напрямую проходили победители групп и лучшая команда, из занявших вторые места (Швеция), а также четыре команды, занявшие вторые места (без учета матчей против команд, занявших шестые места в группах) и победившие в стыковых матчах.
В финальном турнире 16 команд играли в один круг в четырех группах А, В, С и D (по 4 команды в группе, согласно жеребьёвке). Две первые сборные выходили из групп в четвертьфиналы турнира и играли по системе "плэй-офф" - навылет, победители проходили в полуфиналы, проигравшие в полуфиналах сборные автоматически становились бронзовыми призёрами (матч за третье место не проводился).
В групповых турнирах место команды определяется количеством набранных очков. В случае, если у двух или более сборных совпадает количество очков, используются следующие критерии отбора:
- очки, набранные в матчах этих команд;
- разница мячей в матчах этих команд;
- число забитых мячей в матчах этих команд;
- число забитых на чужом поле мячей в матчах этих команд;
- если после применения первых четырёх критериев у двух или нескольких команд показатели будут всё ещё равны, первые четыре критерия повторно применяются к этим командам, с учётом только матчей между ними. В случае равенства после этой процедуры применяются остальные критерии;
- разница мячей;
- число забитых мячей;
- число забитых на чужом поле мячей;
- показатели fair play;
- жребий.
В квалификационных (отборочных) играх не принимали участие сборные Польши и Украины, прошедшие в финальную часть, как хозяева турнира 2012 года.
В случае ничейного результата в матчах плэй-офф в основное и дополнительное время, проводились серии пенальти.
За победу на групповых этапах начислялось 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков.
ВНИМАНИЕ: послематчевые пенальти в общую статистику голов команд и игроков не включаются (засчитываются голы только в основное и дополнительное время).
Лучшие бомбардиры чемпионата:
№ | Флаг | Страна | Игрок | Забито голов |
1 | Испания | Фернандо Хосе Торрес Санс | 3 | |
Германия | Марио Гомес Гарсия | 3 | ||
Россия | Алан Елизбарович Дзагоев | 3 | ||
Хорватия | Марио Манджукич | 3 | ||
Италия | Марио Барвуа Балотелли | 3 | ||
Португалия | Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру | 3 | ||
2 | 404 | Андрей Николаевич Шевченко | 2 | |
Швеция | Златан Ибрагимович | 2 | ||
Испания | Франсеск Фабрегас Солер | 2 | ||
Испания | Давид Хосуэ Хименес Сильва | 2 | ||
Испания | Хабьер Алонсо Олано | 2 | ||
Греция | Димитрис Салпингидис | 2 | ||
Чехия | Петр Йирачек | 2 |
Лучший игрок Чемпионата: Андреас Иньеста Лухан - Испания.
По результатам ЧЕ 2012 года, сборная Испании выиграла титул чемпионов Европы (3-й титул).
Предварительный (отборочный) групповой этап:
Прошли в финал, заняв 1-е место | |
Прошли в финал, как лучшие среди команд, занявших 2-е место | |
Прошли в финал после стыковых матчей |
Группа А
В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | |||||||||
1 | Германия | 3:0 | 3:1 | 6:2 | 6:1 | 4:0 | 10 | 0 | 0 | 34 | 7 | +27 | 30 | ||
2 | Турция | 1:3 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | 17 | ||
3 | Бельгия | 0:1 | 1:1 | 4:4 | 4:1 | 4:1 | 4 | 3 | 3 | 21 | 15 | +6 | 15 | ||
4 | Австрия | 1:2 | 0:0 | 0:2 | 3:0 | 2:0 | 3 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 12 | ||
5 | Азербайджан | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 1:4 | 3:2 | 2 | 1 | 7 | 10 | 26 | -16 | 7 | ||
6 | Казахстан | 0:3 | 0:3 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 24 | -18 | 4 |
Группа В
В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | |||||||||
1 | Россия | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 6:0 | 7 | 2 | 1 | 17 | 4 | +13 | 23 | ||
2 | Ирландия | 2:3 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | +8 | 21 | ||
3 | Армения | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 4:1 | 4:0 | 5 | 2 | 3 | 22 | 10 | +12 | 17 | ||
4 | Словакия | 0:1 | 1:1 | 0:4 | 1:0 | 1:0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 15 | ||
5 | Северная Македония | 0:1 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 | 8 | ||
6 | Андорра | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 25 | -24 | 0 |
Группа С
В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | |||||||||
1 | Италия | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 5:0 | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | +18 | 26 | ||
2 | Эстония | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 4:1 | 2:1 | 5 | 1 | 4 | 15 | 14 | +1 | 16 | ||
3 | Сербия | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | +1 | 15 | ||
4 | Словения | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 5:1 | 4 | 2 | 4 | 11 | 7 | +4 | 14 | ||
5 | Северная Ирландия | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 4:0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 | ||
6 | Фарерские острова | 0:1 | 2:0 | 0:3 | 0:2 | 1:1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 26 | -20 | 4 |
Группа D
В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | |||||||||
1 | Франция | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 2:0 | 6 | 3 | 1 | 15 | 4 | +11 | 21 | ||
2 | Босния и Герцеговина | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 5:0 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | +9 | 20 | ||
3 | Румыния | 0:0 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 3 | 5 | 2 | 13 | 9 | +4 | 14 | ||
4 | Белоруссия | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | +1 | 13 | ||
5 | Албания | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | 9 | ||
6 | Люксембург | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 21 | -18 | 4 |
Группа E
В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | |||||||||
1 | Нидерланды | 4:1 | 5:3 | 2:1 | 1:0 | 11:0 | 9 | 0 | 1 | 37 | 8 | +29 | 27 | ||
2 | Швеция | 3:2 | 2:0 | 5:0 | 2:1 | 6:0 | 8 | 0 | 2 | 31 | 11 | +20 | 24 | ||
3 | Венгрия | 0:4 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 8:0 | 6 | 1 | 3 | 22 | 14 | +8 | 19 | ||
4 | Финляндия | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 4:1 | 8:0 | 3 | 1 | 6 | 16 | 16 | 0 | 10 | ||
5 | Молдавия | 0:1 | 1:4 | 0:2 | 2:0 | 4:0 | 3 | 0 | 7 | 12 | 16 | -4 | 9 | ||
6 | Сан-Марино | 0:5 | 0:5 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 53 | -53 | 0 |
Группа F
В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | |||||||||
1 | Греция | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 7 | 3 | 0 | 14 | 5 | +9 | 24 | ||
2 | Хорватия | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 7 | 1 | 2 | 18 | 7 | +11 | 22 | ||
3 | Израиль | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 5 | 1 | 4 | 13 | 11 | +2 | 16 | ||
4 | Латвия | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 | 11 | ||
5 | Грузия | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | -2 | 10 | ||
6 | Мальта | 0:1 | 1:3 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 21 | -17 | 1 |
Группа G
В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | ||||||||
1 | Англия | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 4:0 | 5 | 3 | 0 | 17 | 5 | +12 | 18 | ||
2 | Черногория | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 12 | ||
3 | Швейцария | 1:3 | 2:0 | 4:1 | 3:1 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | +2 | 11 | ||
4 | Уэльс | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 | 9 | ||
5 | Болгария | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | -10 | 5 |
Группа H
В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | ||||||||
1 | Дания | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 6 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 19 | ||
2 | Португалия | 3:1 | 1:0 | 5:3 | 4:4 | 5 | 1 | 2 | 21 | 12 | +9 | 16 | ||
3 | Норвегия | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 16 | ||
4 | Исландия | 0:2 | 1:3 | 1:2 | 1:0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 | -8 | 4 | ||
5 | Кипр | 1:4 | 0:4 | 1:2 | 0:0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 20 | -13 | 2 |
Группа I
В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | ||||||||
1 | Испания | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 6:0 | 8 | 0 | 0 | 26 | 6 | +20 | 24 | ||
2 | Чехия | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | +4 | 13 | ||
3 | Шотландия | 2:3 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 | ||
4 | Литва | 1:3 | 1:4 | 0:0 | 0:0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 | 5 | ||
5 | Лихтенштейн | 0:4 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 17 | -14 | 4 |
Лучшие команды, занявшие 2-е места (без учета матчей против команд, занявших шестые места в группах):
№ | Флаг | Страна | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О |
1 | Швеция | 6 | 0 | 2 | 20 | 11 | +9 | 18 | |
2 | Португалия | 5 | 1 | 2 | 21 | 12 | +9 | 16 | |
3 | Хорватия | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | 16 | |
4 | Ирландия | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 | 15 | |
5 | Босния и Герцеговина | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 14 | |
6 | Чехия | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | +4 | 13 | |
7 | Эстония | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 13 | |
8 | Черногория | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 12 | |
9 | Турция | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 11 |
Стыковые матчи за выход в финальный турнир
1 | Турция | 0 | |
Хорватия | 3 |
2 | Хорватия | 0 | |
Турция | 0 |
1 | Эстония | 0 | |
Ирландия | 4 |
2 | Ирландия | 1 | |
Эстония | 1 |
1 | Чехия | 2 | |
Черногория | 0 |
2 | Черногория | 0 | |
Чехия | 1 |
1 | Босния и Герцеговина | 0 | |
Португалия | 0 |
2 | Португалия | 6 | |
Босния и Герцеговина | 2 |
Финальный турнир
Группа А
В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | |||||||
1 | Чехия | 2:1 | 1:4 | 1:0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | ||
2 | Греция | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
3 | Россия | 4:1 | 0:1 | 1:1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | ||
4 | Польша | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Группа В
В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | |||||||
1 | Германия | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 9 | ||
2 | Португалия | 0:1 | 3:2 | 2:1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | ||
3 | Дания | 1:2 | 2:3 | 1:0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | ||
4 | Нидерланды | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Группа С
В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | |||||||
1 | Испания | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | ||
2 | Италия | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | ||
3 | Хорватия | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | ||
4 | Ирландия | 0:4 | 0:2 | 1:3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Группа D
В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | |||||||
1 | Англия | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | ||
2 | Франция | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
3 | 404 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||
4 | Швеция | 2:3 | 2:0 | 1:2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
Четвертьфинальные матчи (1/4)
1 | Чехия | 0 | |
Португалия | 1 |
2 | Испания | 2 | |
Франция | 0 |
3 | Германия | 4 | |
Греция | 2 |
4 | Англия | 0 | 0 | 2 | П | |
Италия | 0 | 0 | 4 |
Пенальти Англия - Италия:
2 | : | 4 | ||||
1 | Стивен Д. Джеррард | - | Марио Б. Балотелли | 1 | ||
2 | Уэйн Марк Руни | - | Риккардо Монтоливо | 2 | ||
3 | Эшли Саймон Янг | - | Андреа Пирло | 3 | ||
4 | Эшли Коул | - | Антонио Ночерино | 4 | ||
- | Алессандро Дьяманти | 5 |
Полуфинальные матчи (1/2)
1 | Германия | 1 | |
Италия | 2 |
2 | Испания | 0 | 0 | 4 | П | |
Португалия | 0 | 0 | 2 |
Пенальти Испания - Португалия:
4 | : | 2 | ||||
1 | Хабьер Алонсо Олано | - | Жоау Ф.И.С. Моутинью | 1 | ||
2 | Аедреас Иньеста Лухан | - | Кеплер Л.Л.Ф. (Пепе) | 2 | ||
3 | Жерар Пике Бернабеу | - | Луиш К.А. да К. (Нани) | 3 | ||
4 | Серхио Рамос Гарсия | - | Бруну Э.Р. Алвеш | 4 | ||
5 | Франсеск Фабрегас С. | - |
Финальный матч
Италия | 0 | |
Испания | 4 |
Итоговое положение команд
Место | ГЗ | ГП | РГ | О | ||
1 | Испания (3-й титул) | 12 | 1 | +11 | - | |
2 | Италия | 6 | 7 | -1 | - | |
3 | Португалия | 6 | 4 | +2 | - | |
Германия | 10 | 6 | +4 | - | ||
5 | Англия | 5 | 3 | +2 | 7 | |
6 | Чехия | 4 | 6 | -2 | 6 | |
7 | Греция | 5 | 7 | -2 | 4 | |
8 | Франция | 3 | 5 | -2 | 4 | |
9 | Россия | 5 | 3 | +2 | 4 | |
10 | Хорватия | 4 | 3 | +1 | 4 | |
11 | Дания | 4 | 5 | -1 | 3 | |
12 | 404 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
13 | Швеция | 5 | 5 | 0 | 3 | |
14 | Польша | 2 | 3 | -1 | 2 | |
15 | Нидерланды | 2 | 5 | -3 | 0 | |
16 | Ирландия | 1 | 9 | -8 | 0 | |
Всего забито/пропущено голов: | 76 | 76 |
Сборная Испании - Чемпионы Европы 2012 года.
Состав сборной Испании:
Вратари: Икер Касильяс Фернандес (к), Виктор Вальдес Аррибас, Хосе Мануэль (Пепе) Рейна Паэс.
Защитники: Рауль Альбиоль Тортахада, Жерар Пике Бернабеу, Серхио Рамос Гарсия, Альваро Арбелоа Кока, Жорди Альба Рамос, Хуан Франсиско Торрес Белен (Хуанфран), Хавьер (Хави) Мартинес Агинага.
Полузащитники: Андрес Иньеста Лухан, Хавьер Эрнандес Креус (Хави), Франсеск Фабрегас Солер, Сантьяго (Санти) Касорла Гонсалес, Хабьер (Хаби) Алонсо Олано, Давид Хосуэ Хименес Сильва, Серхио Бускетс-и-Бургос, Хесус Навас Гонсалес.
Нападающие: Хуан Мануэль Мата Гарсия, Педро Элиесер Родригес Ледесма, Фернандо Хосе Торрес Санс, Альваро Негредо Санчес, Фернандо Льоренте Торрес.
Главный тренер: Висенте дель Боске Гонсалес.
Статистика игроков, соcтавы сборных, забито/пропущено на ЧЕ по футболу 2012 года (.pdf)