Чемпионат Европы по футболу 1988 г.
В 8-ом ЧЕ 1988 года, проходившего в Германии (ФРГ) с 10 по 25 июня (финальная часть), приняли участие 8 национальных сборных в финале: Англия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, СССР, ФРГ (хозяйка турнира) и 25 национальных сборных в квалификационном турнире: Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Венгрия, ГДР, Греция, Исландия, Кипр, Люксембург, Мальта, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Северная Ирландия, Турция, Уэльс, Финляндия, Франция, Чехословакия, Швейцария, Швеция, Шотландия, Югославия.
Всего было сыграно 15 матчей в финальной части, забито 34 гола (2,27 за игру) и 116 матчей в отборочном турнире, забито 297 голов (2,41 за игру).
Регламент турнира: в отборочном турнире все сборные (всего 32) разбивались на 7 групп (1, 4 и 6 группы по 4 команды, 2, 3, 5 и 7 группы - по 5 команд) и проводили игры в два круга дома и в гостях (в следующий этап проходили только победители групп), затем играли в один круг в двух группах А и В финального турнира (по 4 команды в группе, согласно жеребьёвке). Две первые сборные выходили из групп в полуфиналы турнира, победители полуфиналов выходили в финал, сборные, проигравшие в полуфиналах - автоматически становились бронзовыми призёрами (матчи за третье место не проводились).
В квалификационных играх не принимала участие сборная ФРГ, прошедшая в финальную часть, как хозяйка турнира 1988 года.
За победу на групповых этапах начислялось 2 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков.
ВНИМАНИЕ: послематчевые пенальти в общую статистику голов команд и игроков не включаются (засчитываются голы только в основное и дополнительное время).
Лучшие бомбардиры чемпионата:
№ | Флаг | Страна | Игрок | Забито голов |
1 | Нидерланды | Марсел (Марко) ван Бастен | 5 | |
2 | СССР | Олег Валерьевич Протасов | 2 | |
ФРГ | Рудольф (Руди) Фёллер | 2 |
По результатам ЧЕ 1988 года, сборная Нидерландов выиграла титул чемпионов Европы (1-й титул).
Предварительный (отборочный) групповой этап:
Группа 1
В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | |||||||
1 | Испания | 1:0 | 2:0 | 5:0 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 10 | ||
2 | Румыния | 3:1 | 4:0 | 5:1 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | +10 | 9 | ||
3 | Австрия | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 | ||
4 | Албания | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Группа 2
В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | ||||||||
1 | Италия | 2:1 | 3:0 | 3:2 | 5:0 | 6 | 1 | 1 | 16 | 4 | +12 | 13 | ||
2 | Швеция | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 4 | 2 | 2 | 12 | 5 | +7 | 10 | ||
3 | Португалия | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 | ||
4 | Швейцария | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | ||
5 | Мальта | 0:2 | 0:5 | 0:1 | 1:1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 21 | -17 | 2 |
Группа 3
В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | ||||||||
1 | СССР | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 5 | 3 | 0 | 14 | 3 | +11 | 13 | ||
2 | ГДР | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 4 | 3 | 1 | 13 | 4 | +9 | 11 | ||
3 | Франция | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 | ||
4 | Исландия | 1:1 | 0:6 | 0:0 | 2:1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 6 | ||
5 | Норвегия | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 4 |
Группа 4
В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | |||||||
1 | Англия | 2:0 | 3:0 | 8:0 | 5 | 1 | 0 | 19 | 1 | +18 | 11 | ||
2 | Югославия | 1:4 | 3:0 | 4:0 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 | 8 | ||
3 | Северная Ирландия | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 3 | ||
4 | Турция | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 16 | -14 | 2 |
Группа 5
В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | ||||||||
1 | Нидерланды | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 4:0 | 6 | 2 | 0 | 15 | 1 | +14 | 14 | ||
2 | Греция | 0:3 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 4 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 | ||
3 | Венгрия | 0:1 | 3:0 | 5:3 | 1:0 | 4 | 0 | 4 | 13 | 11 | +2 | 8 | ||
4 | Польша | 0:2 | 2:1 | 3:2 | 0:0 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 | ||
5 | Кипр | 0:2 | 2:4 | 0:1 | 0:1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Группа 6
В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | |||||||
1 | Дания | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 8 | ||
2 | Чехословакия | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | ||
4 | Уэльс | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 6 | ||
5 | Финляндия | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 3 |
Группа 7
В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | ||||||||
1 | Ирландия | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 | ||
2 | Болгария | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | +6 | 10 | ||
3 | Бельгия | 2:2 | 1:1 | 4:1 | 3:0 | 3 | 3 | 2 | 16 | 8 | +8 | 9 | ||
4 | Шотландия | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | +2 | 9 | ||
5 | Люксембург | 0:2 | 1:4 | 0:6 | 0:0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 23 | -21 | 1 |
Финальный турнир
Группа 1
В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | |||||||
1 | ФРГ | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 5 | ||
2 | Италия | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | ||
3 | Испания | 0:2 | 0:1 | 3:2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | ||
4 | Дания | 0:2 | 0:2 | 2:3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Группа 2
В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | |||||||
1 | СССР | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 | ||
2 | Нидерланды | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 | ||
3 | Ирландия | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
4 | Англия | 1:3 | 1:3 | 0:1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Полуфинальные матчи
1 | Нидерланды | 2 | |
ФРГ | 1 |
2 | СССР | 2 | |
Италия | 0 |
Финальный матч
Нидерланды | 2 | |
СССР | 0 |
Итоговое положение команд
Место | ГЗ | ГП | РГ | О | ||
1 | Нидерланды (1-й титул) | 8 | 3 | +5 | - | |
2 | СССР | 7 | 4 | +3 | - | |
3 | ФРГ | 6 | 3 | +3 | - | |
Италия | 4 | 3 | +1 | - | ||
5 | Ирландия | 2 | 2 | 0 | 3 | |
6 | Испания | 3 | 5 | -2 | 2 | |
7 | Англия | 2 | 7 | -5 | 0 | |
Дания | 2 | 7 | -5 | 0 |
Сборная Нидерландов - Чемпионы Европы 1988 года.
Состав сборной Нидерландов:
Вратари: Йоханнес Франсискус (Ханс) ван Брёкелен, Йоханнес (Йоп) Фредерик Хиле.
Защитники: Андрианюс (Адри) ван Тиггелен, Якоб (Шак) Трост, Рональд Куман, Хюбертюс (Берри) Агидиюс Херманюс ван Арле, Вилхелмус (Вим) Якубус Куверманс, Франклин Эдмундо (Франк) Райкард, Вилберт Сюврейн.
Полузащитники: Арон Винтер, Гералд Ваненбург, Арнольд Йоханнес Хиасинтюс Мюрен, Йоханнес Николас (Джон) ван ’т Схип, Эрвин Куман, Хендрик Крюзен, Ян Ваутерс.
Нападающие: Йоханнес Якобюс (Джон) Босман, Рууд Гуллит, Марсел (Марко) ван Бастен, Виллем Корнелис Николас (Вим) Кифт.
Главный тренер: Маринюс (Ринус) Якобюс Хендрикюс Михелс.
Статистика игроков, соcтавы сборных, забито/пропущено на ЧЕ по футболу 1988 года (.pdf)