Чемпионат Европы по футболу 1980 г.
В 6-ом ЧЕ 1980 года, проходившего в Италии с 11 по 22 июня (финальная часть), приняли участие 8 национальных сборных в финале: Англия, Бельгия, Греция, Испания, Италия, Нидерланды, ФРГ, Чехословакия и 24 национальных сборных в квалификационном турнире: Австрия, Болгария, Венгрия, ГДР, Дания, Ирландия, Исландия, Кипр, Люксембург, Мальта, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Северная Ирландия, СССР, Турция, Уэльс, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Шотландия, Югославия.
Всего было сыграно 14 матчей в финальной части, забито 27 голов (1,93 за игру) и 108 матчей в отборочном турнире, забито 327 голов (3,03 за игру).
Регламент турнира: в отборочном турнире все сборные (всего 31) разбивались на 7 групп (1, 2 и 4 группы по 5 команд, 3, 5, 6 и 7 группы - по 4 команды) и проводили игры в два круга дома и в гостях (в следующий этап проходили только победители групп), затем играли в один круг в двух группах финального турнира (по 4 команды в группе, согласно жеребьёвке). Победители групп финального турнира выходили в финал, сборные, занявшие вторые места играли в матче за третье место.
Было впервые задействовано правило автоматической квалификации для хозяев турнира (хозяева турнира 1980 года - сборная Италии).
За победу на групповых этапах начислялось 2 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков.
ВНИМАНИЕ: послематчевые пенальти в общую статистику голов команд и игроков не включаются (засчитываются голы только в основное и дополнительное время).
Для определения бронзового призёра проводился матч за 3-е место (последний раз).
Лучшие бомбардиры чемпионата:
№ | Флаг | Страна | Игрок | Забито голов |
1 | ФРГ | Клаус Аллофс | 3 | |
2 | Чехословакия | Зденек Негода | 2 | |
ФРГ | Хорст Хрубеш | 2 | ||
Нидерланды | Корнелис (Кес) Кист | 2 |
По результатам ЧЕ 1980 года, сборная ФРГ выиграла титул чемпионов Европы (2-й титул).
Предварительный групповой этап:
Группа 1
В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | ||||||||
1 | Англия | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 7 | 1 | 0 | 22 | 5 | +17 | 15 | ||
2 | Сев. Ирландия | 1:5 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 9 | ||
3 | Ирландия | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | +1 | 7 | ||
4 | Болгария | 0:3 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 5 | ||
5 | Дания | 3:4 | 4:0 | 3:3 | 2:2 | 1 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 4 |
Группа 2
В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | ||||||||
1 | Бельгия | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | +7 | 12 | ||
2 | Австрия | 0:0 | 1:2 | 3:2 | 4:0 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 | 11 | ||
3 | Португалия | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 | ||
4 | Шотландия | 1:3 | 1:1 | 4:1 | 3:2 | 3 | 1 | 4 | 15 | 12 | +3 | 7 | ||
5 | Норвегия | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 0:4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 20 | -15 | 1 |
Группа 3
В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | |||||||
1 | Испания | 0:1 | 1:0 | 5:0 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 9 | ||
2 | Югославия | 1:2 | 2:1 | 5:0 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | +8 | 8 | ||
3 | Румыния | 2:2 | 3:2 | 2:0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 6 | ||
4 | Кипр | 1:3 | 0:3 | 1:1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 19 | -17 | 1 |
Группа 4
В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | ||||||||
1 | Нидерланды | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6 | 1 | 1 | 20 | 6 | +14 | 13 | ||
2 | Польша | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | +9 | 12 | ||
3 | ГДР | 2:3 | 2:1 | 5:2 | 3:1 | 5 | 1 | 2 | 18 | 11 | +7 | 11 | ||
4 | Швейцария | 1:3 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 18 | -11 | 4 | ||
5 | Исландия | 0:4 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 21 | -19 | 0 |
Группа 5
В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | |||||||
1 | Чехословакия | 2:0 | 4:1 | 4:0 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | +13 | 10 | ||
2 | Франция | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 9 | ||
3 | Швеция | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 4 | ||
4 | Люксембург | 0:3 | 1:3 | 1:1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 17 | -15 | 1 |
Группа 6
В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | |||||||
1 | Греция | 4:1 | 8:1 | 1:0 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | 7 | ||
2 | Венгрия | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | ||
3 | Финляндия | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | -5 | 6 | ||
4 | СССР | 2:0 | 2:2 | 2:2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
Группа 7
В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | |||||||
1 | ФРГ | 2:0 | 5:1 | 8:0 | 4 | 2 | 0 | 17 | 1 | +16 | 10 | ||
2 | Турция | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | ||
3 | Уэльс | 0:2 | 1:0 | 7:0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 | 6 | ||
4 | Мальта | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 21 | -19 | 1 |
Финальный турнир
Группа 1
В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | |||||||
1 | ФРГ | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | ||
2 | Чехословакия | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | ||
3 | Нидерланды | 2:3 | 1:1 | 1:0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||
4 | Греция | 0:0 | 1:3 | 0:1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Группа 2
В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | |||||||
1 | Бельгия | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | ||
2 | Италия | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
3 | Англия | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
4 | Испания | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Матч за 3-е место
Чехословакия | 1 | 0 | 9 | П | |
Италия | 1 | 0 | 8 |
Пенальти Чехословакия - Италия:
9 | : | 8 | ||||
1 | Мариан Масный | - | Франко Каузио | 1 | ||
2 | Зденек Негода | - | Алесс. Альтобелли | 2 | ||
3 | Антон Ондруш | - | Джузеппе Барези | 3 | ||
4 | Ладислав Юркемик | - | Антонио Кабрини | 4 | ||
5 | Антонин Паненка | - | Ромео Бенетти | 5 | ||
6 | Коломан (Кальман) Гёг | - | Франческо Грациани | 6 | ||
7 | Мирослав Гайдушек | - | Гаэтано Ширеа | 7 | ||
8 | Ян Козак - старший | - | Марко Тарделли | 8 | ||
9 | Йозеф Бармош | - | Фульвио Колловати | 9 |
Финальный матч
ФРГ | 2 | |
Бельгия | 1 |
Итоговое положение команд
Место | ГЗ | ГП | РГ | О | ||
1 | ФРГ (2-й титул) | 6 | 3 | +3 | - | |
2 | Бельгия | 4 | 4 | 0 | - | |
3 | Чехословакия | 5 | 4 | +1 | - | |
4 | Италия | 2 | 1 | +1 | - | |
5 | Нидерланды | 4 | 4 | 0 | 3 | |
6 | Англия | 3 | 3 | 0 | 3 | |
7 | Испания | 2 | 4 | -2 | 1 | |
8 | Греция | 1 | 4 | -3 | 1 |
Сборная ФРГ - Чемпионы Европы 1980 года.
Состав сборной ФРГ:
Вратари: Харальд Антон (Тони) Шумахер, Вальтер Юнгханс, Айке Иммель.
Защитники: Ханс-Петер Бригель, Бернхард Кулльман, Карл-Хайнц Фёрстер, Бернард Диц, Бернд Фёрстер, Херберт Циммерман, Манфред Кальц.
Полузащитники: Бернд Шустер, Ханси Мюллер, Каспар Мемеринг, Райнер Бонхоф, Вольфганг-Феликс Магат, Ульрих (Ули) Штилике, Карл Дельхайе, Лотар Герберт Маттеус, Мирослав (Мирко) Вотава.
Нападающие: Карл-Хайнц (Калле) Румменигге, Хорст Хрубеш, Клаус Аллофс.
Главный тренер: Йозеф (Юпп) Дерваль.
Статистика игроков, соcтавы сборных, забито/пропущено на ЧЕ по футболу 1980 года (.pdf)