Чемпионат Европы по футболу 1972 г.
В 4-ом ЧЕ 1972 года, который проходил в Бельгии с 14 по 18 июня (финальная часть), приняли участие 4 национальных сборных в финале: Бельгия, Венгрия, СССР, ФРГ и 28 национальных сборных в квалификационном турнире: Австрия, Албания, Англия, Болгария, ГДР, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Северная Ирландия, Турция, Уэльс, Финляндия, Франция, Чехословакия, Швейцария, Швеция, Шотландия, Югославия.
Всего было сыграно 4 матча в финальной части, забито 10 голов (2,5 за игру) и 105 матчей в отборочном турнире, забито 282 гола (2,69 за игру).
Регламент турнира: в отборочном турнире (1/8 финала) восемь сильнейших сборных были разведены по разным группам. Все сборные (всего 32) разбивались на 8 групп (по 4 команды) и проводили двухкруговые турниры (в следующий этап проходили только победители групп), затем играли «на вылет» по олимпийской системе. Все команды играли друг с другом по два матча в 1/4 финала (дома и в гостях). Правило автоматической квалификации для хозяев турнира тогда ещё не действовало. За победу на групповом этапе начислялось 2 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков.
Начиная с чемпионата Европы 1972 года было разрешено по ходу матча производить две замены игроков.
Для определения бронзового призёра проводился матч за 3-е место.
Все бомбардиры чемпионата:
№ | Флаг | Страна | Игрок | Забито голов |
1 | ФРГ | Герхард (Герд) Мюллер | 4 | |
2 | ФРГ | Херберт Виммер | 1 | |
3 | СССР | Анатолий Дмитриевич Коньков | 1 | |
4 | Бельгия | Одилон Поллёнис | 1 | |
5 | Бельгия | Рауль Ламбер | 1 | |
6 | Бельгия | Поль ван Химст | 1 | |
7 | Венгрия | Лайош Кю | 1 |
По результатам ЧЕ 1972 года, сборная ФРГ выиграла титул чемпионов Европы (1-й титул).
Предварительный групповой этап - 1/8 финала:
Группа 1
В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | |||||||
1 | Румыния | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | 9 | ||
2 | Чехословакия | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 9 | ||
3 | Уэльс | 1:3 | 0:2 | 3:0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 5 | ||
4 | Финляндия | 0:4 | 0:4 | 0:1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 | -15 | 1 |
Группа 2
В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | |||||||
1 | Венгрия | 2:0 | 1:1 | 4:0 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 9 | ||
2 | Болгария | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 7 | ||
3 | Франция | 0:2 | 2:1 | 3:1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 7 | ||
4 | Норвегия | 1:3 | 1:4 | 1:3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 | 1 |
Группа 3
В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | |||||||
1 | Англия | 1:1 | 3:0 | 5:0 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | +12 | 11 | ||
2 | Швейцария | 2:3 | 1:0 | 5:0 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 9 | ||
3 | Греция | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 3 | ||
4 | Мальта | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | -14 | 1 |
Группа 4
В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | |||||||
1 | СССР | 2:1 | 1:0 | 6:1 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | +9 | 10 | ||
2 | Испания | 0:0 | 3:0 | 7:0 | 3 | 2 | 1 | 14 | 3 | +11 | 8 | ||
3 | Северная Ирландия | 1:1 | 1:1 | 5:0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | 6 | ||
4 | Кипр | 1:3 | 0:2 | 0:3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 26 | -24 | 0 |
Группа 5
В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | |||||||
1 | Бельгия | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 | 9 | ||
2 | Португалия | 1:1 | 2:0 | 5:0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 7 | ||
3 | Шотландия | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 | ||
4 | Дания | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 | 2 |
Группа 6
В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | |||||||
1 | Италия | 2:2 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | 10 | ||
2 | Австрия | 1:2 | 1:0 | 6:0 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | +8 | 7 | ||
3 | Швеция | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 | ||
4 | Ирландия | 1:2 | 1:4 | 1:1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 |
Группа 7
В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | |||||||
1 | Югославия | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | ||
2 | Нидерланды | 1:1 | 3:2 | 6:0 | 3 | 1 | 2 | 18 | 6 | +12 | 7 | ||
3 | ГДР | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 7 | ||
4 | Люксембург | 0:2 | 0:8 | 0:5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 23 | -22 | 1 |
Группа 8
В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | |||||||
1 | ФРГ | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | +8 | 10 | ||
2 | Польша | 1:3 | 5:1 | 3:0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | 6 | ||
3 | Турция | 0:3 | 1:0 | 2:1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 | ||
4 | Албания | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 3 |
Матчи 1/4 финала:
1 | Италия | 0 | |
Бельгия | 0 |
2 | Бельгия | 2 | |
Италия | 1 |
1 | Англия | 1 | |
ФРГ | 3 |
2 | ФРГ | 0 | |
Англия | 0 |
1 | Венгрия | 1 | |
Румыния | 1 |
2 | Румыния | 2 | |
Венгрия | 2 |
3 | Венгрия | 2 | |
Румыния | 1 |
1 | Югославия | 0 | |
СССР | 0 |
2 | СССР | 3 | |
Югославия | 0 |
Финальный турнир
Полуфинальные матчи:
1 | ФРГ | 2 | |
Бельгия | 1 |
2 | СССР | 1 | |
Венгрия | 0 |
Матч за 3-е место
Бельгия | 2 | |
Венгрия | 1 |
Финальный матч
ФРГ | 3 | |
СССР | 0 |
Итоговое положение команд
Место | ГЗ | ГП | РГ | ||
1 | ФРГ (1-й титул) | 5 | 1 | +4 | |
2 | СССР | 1 | 3 | -2 | |
3 | Бельгия | 3 | 3 | 0 | |
4 | Венгрия | 1 | 3 | -2 |
Сборная ФРГ - Чемпионы Европы 1972 года.
Состав сборной ФРГ:
Вратари: Вольфганг Клефф, Йозеф Дитер (Зепп) Майер.
Защитники: Франц Антон Беккенбауэр (к), Михаэль Белла, Пауль Брайтнер, Ханс-Хуберт (Берти) Фогтс, Хорст-Дитер Хёттгес, Ханс-Георг Шварценбек.
Полузащитники: Райнер Бонхоф, Херберт Виммер, Юрген Грабовски, Хорст Кёппель, Гюнтер Теодор Нетцер.
Нападающие: Эрвин Кремерс, Йоханнес Лёр, Герхард (Герд) Мюллер, Йозеф (Юпп) Хайнкес, Ульрих (Ули) Хёнесс.
Главный тренер: Хельмут Шён.
Статистика игроков, соcтавы сборных, забито/пропущено на ЧЕ по футболу 1972 года (.pdf)